Der Primär-Ortsplan von 1836
Der erste Ortsplan von Untermusbach wurde 1836 erstellt und ist heute noch im Vermessungsamt des Landkreises einsehbar.
Bereits bei der Erstellung dieses Planes waren die Hausnummern nicht eindeutig bestimmbar. Die Eintragungen in den Plan wurden häufig radiert und sind deshalb teilweise nicht sicher lesbar. Somit wird eine Zuordnung der Hausbesitzer entsprechend Katasterbuch zum Ortsplan schwierig.
Der Nachfolgeplan war bis in letzter Zeit gültig. Er wurde in Tusche gezeichnet und ständig dem neusten Stand angepasst. Da die Hausnummer, vor allen Dingen von aufgelösten Doppelhäusern, teilweise für neue Häuser vergeben wurden, kann der neue Plan nur beschränkt zur Klärung der alten Hausnummer verwendet werden.
Mit Einführung der Straßennamen wurde dann das alte System der Durchnummerierung der Häuser ungültig und die Kombination von Straßennamen auf die Straße bezogene Hausnummer gültig.
Eigentümerverzeichnis entsprechend Primärkataster von 1836
Haus-Nr. | Ur-Name | Örtlichkeit |
---|---|---|
1 | Friedrich Hornberger | Grüntalerstr. Mit Keller u. Waschhaus |
2 | Johs. Schmid | Grüntalerstr. |
3 | Jakob Kalmbach | Grüntalerstr. mit Kellerhütte |
4 | Friedrich Wurster | Grüntalerstr. mit Kellerhütte |
5 | Friedrich Kübler | Grüntalerstr. mit Kellerhütte |
6 | Gottfr. Schöttle 1/2 Gottlieb Schöttle 1/2 | Grüntalerstr. |
7 | Adam Seeger | Grüntalerstr. Mit Keller u. Waschhütte |
8 | Jak. Schittenhelm Ochsenwirt | Grüntalerstr. Mit Kellerhütte |
9 | Adam Wurster | Grüntalerstr. |
10 | Adam Pfeifle 1/4 | Grüntalerstr. 1/2 Kellerhütte |
11 † 12 | Friedrich Weißer 3/4 | Stockerweg Obermusbach 1/2 Kellerhütte |
13 | Martin Haier | Obermusbacher Straße |
14 | Jak. Fried. Schmid | Obermusbacher Straße mit Keller u. Holzschopf |
15 | Gemeinde Armenhaus | Obermusbacher Straße |
16 | Jak.Friedr. Hofer | Obermusbacher Straße mit Werkstatt |
17 | Adam Schittenhelm | Obermusbacher Straße mit Back- und Waschhaus |
18 | Adam Klumpp 1/2 | Obermusbacher Straße mit Kellerhütte |
19 | Friedr. Blöchle 1/2 dann Friedr. Frey | Obermusbacher Straße mit Waschhaus |
20 | Georg Kilgus 1/2 | Grüntaler Weg mit Werkstatt und 1/2 Kellerhütte |
20 | Martin Ziefle 1/2 | Grüntaler Weg 1/2 Kellerhütte |
21 | Sägmühle Gesellschaft Sägmühle | Auf dem Merzenberg |
22 | Johs. Mästling | Auf d. Merzenberg mit Holzschopf |
22A | Johs. Müller | Auf d. Merzenberg |
23 † 24 | Wilh. Lörcher | Auf d. Merzenberg u. Waschhaus |
25 | Georg Bauer | Auf d. Merzenberg |
26 | Friedrich Kübler 1879 Martin Seeger | Auf d. Merzenberg |
27 | Matth. Graf | Auf d. Merzenberg mit Schopf |
28 | Johs. Kübler | Auf d. Merzenberg |
29 | Georg Pfeifle | Auf d. Merzenberg |
35 1/2 | Johann Nußkern | Auf d. Merzenberg |
30 | Johs. Winter | Auf d. Merzenberg mit Anbau u. Kellerhaus |
31 | Adam Springmann | Auf d. Merzenberg mit Kellerhütte |
32 | Georg Inaft? | Auf d. Merzenberg mit Kellerhütte u. Potaschehütte |
33 | Georg Dölker | Auf d. Merzenberg mit Wagenremise |
34 | Michael Dölker | Auf d. Merzenberg |
35 | f? Züfle | Auf d. Merzenberg |
36 | Georg Kübler | Auf d. Merzenberg |
37 | Johs. Bäuerle | Auf d. Merzenberg |
38 | Jakob Keck 1/2 | Auf d. Merzenberg |
38 | Jakob Stöhr 1/2 | Auf d. Merzenberg |
39 | Andreas Finkbeiner | Auf d. Merzenberg |
40 | Martin Kübler 1/2, Küfer | Auf d. Merzenberg |
41 | Anna Maria Schöttle 1/2 | Auf d. Merzenberg |
42 | Georg Beilharz 1/2 | Auf d. Merzenberg mit Holzschopf |
43 | Johs. Blöchle | Auf d. Merzenberg mit Kellerhütte u. Holzschopf |
44 | Gemeinde Rat- und Schulhaus | Auf d. Merzenberg |
45 | Johs. Müller | Auf d. Merzenberg Waschhaus u. Scheuer |
46 | Karine? Haist | Auf d. Merzenberg mit Waschküche |
47 | Jak. Friedr. Hofer | Auf d. Merzenberg |
48 | F. Frei Witwe | Auf d. Merzenberg |
49 | Christ. Stöhr | Auf d. Merzenberg |
50 | Martin Müller, Bäcker | Auf d. Merzenberg |
51 | Georg Heintel | Auf d. Merzenberg |
52 | Friedrich Pfeifle 1/2 | Auf d. Merzenberg |
52 | Adam Nußkern? 1/2 | Auf d. Merzenberg |
53 | Anna Stöhr | Auf d. Merzenberg |
70 | Kapelle | Auf d. Merzenberg – nicht im Plan da nach 1836 gebaut |
81 | Schulhaus | nicht im Plan da nach 1838 gebaut |
Gezeichnet und geschrieben von Hans Rehberg
Letzte Änderung am 10.03.21