Auszug aus dem Lagerbuch Untermusbach von 1766
Es wurden die Eigentümer von 1766 und deren Nachfolger und weitere Bemerkungen aufgeführt.
Ur-Name | Nachfolger, Reihenfolge von oben nach unten | Örtlichkeit und Bemerkung | Wert | Seite | Band | Güter- wert |
Michael Müller | Johannes Müller, Johann Adam Frei, Martin Scherer, Jakob Friedrich Müller 1824 von Scherer | mitten im Dorf | 730 | 39 | 1 | 1600 |
Michael Müller | s.o. | Leibgedinghaus | 50 | 39b | 1 | |
Michael Müller | Martin Müller, 1811 Joh, Georg Lörcher | halbes Haus, siehe Seite 270b Christian Wößner | 12 g 30 kr g = Gulden kr = Kreuzer | 40b | 1 | |
Michael Müller | hat Felder die zu Johannes Koch gehören fester Voreintrag, Hof gerade aufgelöst? | |||||
Hans Jerg Heintel 1790 | 1793 Martin Knäusler, 1803 Anna Maria Heintel, 1805 Jacob Bäuerle, Weber | Taglöhnerhaus auf dem Merzenberg | 20 | 61 | 1 | |
Friedrich Stöhr 1790 | Taglöhnerhaus auf dem Merzenberg | 15 | 61b | 1 | ||
Michael Kugler, Taglöhner | Christina Mast, ledig Catharina Brändle und Friedrich Kugler Jung Friedrich Brösamle | auf dem Merzenberg | 50 | 62 | 1 | 15 |
Michael Kugler, Taglöhner | hat Felder die zu Johannes Koch gehören | |||||
Martin Lutz | 1779 Jung Martin Lutz, 1811 Christian Dölker, Maurer 1836 Georg Schittenhelm, Schuster | auf dem Merzenberg | 60 | 70 | 1 | 700 |
Martin Lutz | hat Felder die zu Johannes Koch gehören | |||||
Mattheus Leix | 1779 Johann Georg Mast 1794 Martin Mast 1829 Jung Martin Mast | Bodenhaus auf dem Merzenberg | ||||
Jacob Grundler, Schneider | Mathis Eisenmann 1809 Christian Kübler 1831 Ludwig Killgus | neu erbaut auf dem Merzenberg | 20 | 86 | 1 | |
Michael Blöchlen, Säger | 1779 Peter Bonet, 1782 Jacob Ehmann, 1792 Johannes Zirn, Maurer 1822 Georg Winter | neu erbaut auf dem Merzenberg | 40 | 94 | 1 | 18 |
Martin Hartmann, Bauer | 1790 Michael Schittenhelm, 1813 Friedrich Kübler, Schuhmacher, Johannes Blöchlin, hälftig Joh. Georg Blöchlin, hälftig | auf dem Merzenberg, extra einzelnen mit Hütte versehenden Gewölbekeller | 130 | 102 | 1 | 487 |
Michael Finkbeiner Witwe | Martin Braun, Schneider 1809 Johann Georg Kuhn | 2stöckig Haus, am Merzenberg | 25 | 137b | 1 | 56 |
Johannes Braun, Säger | 1787 Martin Braun, Schneider 1799 Joh. Blöchlen, Waldhauer | halbes Haus auf dem Merzenberg | 30 | 138 | 1 | 13 |
Johannes Braun, Säger | Johannes Blöchlen 1817 Joh. Adam Kübler Seite 308 | halbes Haus siehe Seite 102 | 10 | 138b | 1 | |
Johann Georg Blöchlen, Taglöhner | Michael Blöchlen Mattheis Schaible und ab 1811 Joh. Blöchlen, Maurer je Hälfte | halbes Haus, auf dem Merzenberg 1806 neu erbaut | 30 | 149 | 1 | 68 |
Michael Kübler, Bauer | Johannes Ziefle 1848 Martin Ziefle und Joh. Georg Kilgus | Haus mitten im Dorf 1806 neu erbaut | 170 | 168 | 1 | 457 |
Johannes Koch, Bauer | ab 1780 mit Michel Frei gemeinsam, Johannes Hofer, Schmid | Haus oben im Dorf, 1784 abgebrannt | 200 | 184 | 1 | 951 |
Johannes Koch Witwe und Joh. Zirn je zur Hälfte | Michel Frei 1792 Joh. Adam Hofer, Schmid 1824 Andreas Kaupp | 115 | 184b | 1 | ||
Michael Frei | 1853 Matthäus Kaupp mit Anna Maria Kübler die Felder von Koch hat alle Frei | oben im Dorf | 230 | 185 | 1 | |
Joh. Georg Knäußler, Schmied | Johannes Knäußler | oben im Dorf Taglöhnerhaus in Joh. Koch Lehen gehörig, kein eigenes Haus eingetragen 1784 abgebrannt | 70 | 216 | 1 | 49 |
Jung Philipp Kohler, Bauer | Jakob Schmid 1794 Johannes Schmid | oben im Dorf, in der hinderen Gaß, 1788 abgebrannt und neu erbaut | 160 | 211 | 1 | 941 |
Martin Harttmann, Taglöhner | 1786 Christian Weißer, Wagner Johann Georg Hallers Witwe | halbes Haus, In der Kirchgasse, oben im Dorf^, 1781(4) abgebrannt | 20 | 240 | 5 | |
Martin Harttmann, Taglöhner | 1799 Christian Weißer, Wagner | halbes Haus, oben im Dorf | 20 | 240b | 1 | |
Jacob Ehemann, Taglöhner | 1782 Philipp Hartmann, Zimmermann | halbes Haus, oben im Dorf, in der hinderenGass 1784 abgebrannt | 70 | 251 | 1 | 5 |
Jacob Ehemann, Taglöhner | Philipp Hartmann mit Christian Wurster Christian Wurster und Catharina Heintel 1820 1/4 Adam Wurster 1822 1/4 Michel Wurster | halbes Haus, oben im Dorf, an gemeinen Straß, | 40 | 251b | 1 | |
1820 Adam Frey | 1817 von Adam Kübler | halbes Haus, auf dem Merzenberg | 251b | 1 | ||
Johann Georg Hallers Witwe | Martin Hartmann, Taglöhner 1772 Johann Adam Hartmann | neues Haus, oben im Dorf, 1784 abgebrannt | 50 | 259 | 1 | 52 |
Johann Georg Hallers Witwe | Adam Hartmann, 1794 Friedrich Hartmann, 1828 Michael Schittenhelm, erstmals? | Haus, | 80 | 259b | 1 | |
Hanns Jerg Bosch, Schneider | Taglöhnerhaus mitten im Dorf, 1784 abgebrannt | 50 | 270 | 1 | 42 | |
Hanns Jerg Bosch, Schneider | 1790 Christian Wößner, Maurer und Michael Wurster, Schneider hälftig 1809 Christian Wößner, Maurer, | Haus, 1788 neu eingeschätzt | 25 | 270b | 1 | |
Hans Jerg Hartmann | 1825 Friedrich Hartmann? Felder übernommen | 2stock Haus, auf dem Merzenberg, 1813 neu erbaut | 40 | 272 | 1 | |
Friedrich Kübler, Taglöhner | 1783? Friedrich Frei 1816 Marten Frei, Gassenwirt | halbes Haus, mitten im Dorf, 2.Hälfte 1799 von Joh. Hatmann gekauft | 45 | 278 | 1 | 37 |
Johann Georg Kalmbach, Taglöhner | 1787 Sohn Johannes Kalmbach 1799 hat Friedrich Frei, Seite 278 die zweite Hälfte übernommen | halbes Haus mitten im Dorf | 45 | 288 | 1 | 43 |
Johann Georg Kalmbach, Taglöhner | 2stock. Haus 1799 neu erbaut | 288b 289 | 1 | |||
Jacob Luz, Schmid 1806 von Adam Frey S. 39b gekauft, Leibged. | 1831 Michael Schaible, vor 1850 Friedrich Hofer, dann Daniel Haist, Schmid? | 290 | 1 | |||
Joha. Georg Lörcher, Bäcker 1811 von Martin Müller gekauft, S. 40b | 303 | 1 | ||||
Joh.Adam Kibler, Zimmermann 1811 von Eva Blöchle gekauft, S.271 | halbes Haus auf dem Merzenberg | 308 | 1 | |||
Joh.Adam Kibler, Zimmermann 1817 von Mattheis Luz gekauft, S. 138b | halbes Haus auf dem Merzenberg | 308 | 1 | |||
Adam Zifle, Weber 1811 von Cath. Brönnle gek., S.62 | 1816 Friedrich Brösamle, S.62 | auf dem Merzenberg | 312 | 1 | ||
Jacob Knapp, Beisitzer 1813 von Hans Jerg Hartmann gek., S.271b | halbes Haus auf dem Merzenberg | 314 | 1 | |||
Friedrich Frey, Bauer 1812 vom Vater, S.185 | 315 | 1 | ||||
Johannes Rempp, Schuhmacher | Jacob Seeger, Schuster 1806Jakob Friedrich Seeger 1839 Adam Seeger | 1806 abgebr.und erneuert | 90 | 1 | 2 | 167 |
Jung Adam Stoll, Schneider | 1784 Johannes Stoll 1822 Friedrich Seeger | halbes haus, mitten im Dorf | 25 | 19 | 2 | 4 |
Martin Brönnlen, Leinenweber | 1790 Johannes Stoll, S. 19 | halbes Haus, mitten im Dorf, 1790 ganzes Haus | 25 | 26 | 2 | |
Martin Brönnlen, Leinenweber | Johannes Brönnlen | 1790 neu erbaut | 25 | 26b | 2 | 14 |
Michael Frey, Taglöhne | Johannes Hornberger, Schuster 1811 Johann Adam Hornberger | neu erbautes Taglöhnerhaus | 60 | 33 | 2 | 61 |
Johann Georg Frey, Taglöhner | Johannes Frey 1801 Barbara Kübler, ledig 1803 Jung Michael Frey, Taglöhner 1806 Joh. Zahn, Schuhmacher Jung Michael Kübler, Weber Kübler, Taglöhner | Haus,mitten im Dorf, 1805 neu erbaut | 90 | 43 | 2 | 130 |
Martin Gästler Witwe | kein Haus nur Feld | 57 | 2 | |||
Johannes Frey, Bauer | Michael Frey 1844 Ochsenwirt Franz Frey? | 200 | 59 | 2 | 1362 | |
Gemeinde | uralte Hirtenhütte im Hirtenfeld gelegen, auf dem Merzenberg | 79 | 2 | |||
Mattheus Leix, Tagl. Und Friedr. Leix | 1788 neu erbautes Haus 1791 zweite Hälfte Bd.1 S. 138b | 20 | 83 | 2 | ||
Friedrich Leix, Waldhauer | halbes Haus 1791 von Joh. Stoll Bd.1 S. 138 | 83b | 2 | |||
Joh. Adam Hofer, | Johannes Hofer, Schmid Feld S. 89 | 1800 von Joh. Knäusler Bd. 1 S. 217? | 19 | 87 | 2 | |
Adam Gäßler, Taglöhner | 1803 von Jo. Adam Hofer gekauft Bd. 1 S. 184b 1813 Georg Friedrich Gäßler, Maurer | halbes Haus gemeinsam mit Joh. Zirn, 1814 Streitigkeit | 40 | 90 | 2 | |
Caspar Heinmann | nur Felder | 197b | 2 | 71 | ||
Johannes Pfisterer Witwe | nur Felder | 205b | 2 | 4 |
Erstellt durch Hans Rehberg
Letzte Änderung am 09.03.21